IT103
ทุกอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
วันที่ตรวจเช็ค: 4 กันยายน 2569
ผู้ตรวจบันทึก: Admin
8/8
อุปกรณ์ปกติ
รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมคอมพิวเตอร์และระบบ - เจ้าหน้าที่ Lab
ประจำเดือน: กันยายน 2569 (IT103)
รายละเอียดความพร้อมรายอุปกรณ์ (รอบตรวจล่าสุด)
ทั้งหมด 8 อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
เครื่องปรับอากาศ (แอร์)
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
ระบบแสงสว่าง
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
อินเทอร์เน็ต
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
ไมโครโฟน
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
ลำโพง/เครื่องเสียง
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
โปรเจคเตอร์
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
จอทีวี
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
รายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดในห้อง IT103
ทั้งหมด 31 เครื่อง (ปกติ 31 เครื่อง, ชำรุด 0 เครื่อง)| เลขครุภัณฑ์ | ชุดคอมพิวเตอร์ | ยี่ห้อ/รุ่น | สถานะตัวเครื่อง | สถานะเมาส์ | สถานะคีย์บอร์ด | อัปเดตล่าสุด | รายละเอียดอาการเสีย / หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.รภ.พช.68.14.003.01889 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01890 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01891 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01892 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01893 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01894 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01895 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01896 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01897 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01898 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01899 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01900 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01902 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01903 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01904 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01905 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01906 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01907 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01908 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01909 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/48 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/15 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/36 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/49 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/12 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 16 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/53 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/22 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/29 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.56.18.095.001/18 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.68.14.003.01901 | ชุด 150 เครื่อง | Acer | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.66.14.003.01777 | ชุด 150 เครื่อง | Asus | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 4 กันยายน 2569 | - |
หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะภาพรวมห้องเรียน
ไม่มีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ