IT105
ทุกอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
วันที่ตรวจเช็ค: 5 มิถุนายน 2569
ผู้ตรวจบันทึก: Admin
8/8
อุปกรณ์ปกติ
ความพร้อมคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบพร้อมใช้งาน
ผู้ตรวจระบบ (Lab): ออมสิน พรมแก้ว
วันที่ตรวจระบบ: 05/06/2026
รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมคอมพิวเตอร์และระบบ - เจ้าหน้าที่ Lab
ประจำเดือน: มิถุนายน 2569 (IT105)
ความพร้อมการทำความสะอาดห้อง
ยังไม่ได้ทำความสะอาด / รอการตรวจสอบ
แม่บ้านผู้ทำความสะอาด: นางสกาวเดือน อ่อนโอน
วันที่ทำความสะอาด: 05/06/2026
รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมห้องเรียน - แผนกแม่บ้าน
ประจำเดือน: มิถุนายน 2569 (IT105)
| ลำดับ | วันที่บันทึก | ห้องฝึกอบรม | ผู้บันทึก | สถานะความพร้อม | หมายเหตุ / สิ่งที่พบ | รูปถ่ายหลักฐาน | การจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
09/09/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 2 |
28/08/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 3 |
21/08/2026
|
IT105 | แม่บ้านประจำอาคาร |
เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 4 |
14/08/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 5 |
07/08/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 6 |
31/07/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 7 |
24/07/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 8 |
17/07/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 9 |
10/07/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 10 |
03/07/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 11 |
26/06/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 12 |
19/06/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 13 |
12/06/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 14 |
05/06/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 15 |
29/05/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 16 |
29/05/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 17 |
22/05/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 18 |
15/05/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 19 |
15/05/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
| 20 |
08/05/2026
|
IT105 | นางสกาวเดือน อ่อนโอน |
ไม่เรียบร้อย
|
-
|
- |
|
รายละเอียดความพร้อมรายอุปกรณ์ (รอบตรวจล่าสุด)
ทั้งหมด 8 อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
เครื่องปรับอากาศ (แอร์)
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
ระบบแสงสว่าง
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
อินเทอร์เน็ต
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
ไมโครโฟน
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
ลำโพง/เครื่องเสียง
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
โปรเจคเตอร์
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
จอทีวี
ปกติ
พร้อมใช้งานปกติ
รายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดในห้อง IT105
ทั้งหมด 49 เครื่อง (ปกติ 48 เครื่อง, ชำรุด 1 เครื่อง)| เลขครุภัณฑ์ | ชุดคอมพิวเตอร์ | ยี่ห้อ/รุ่น | สถานะตัวเครื่อง | สถานะเมาส์ | สถานะคีย์บอร์ด | อัปเดตล่าสุด | รายละเอียดอาการเสีย / หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.รภ.พช.64.14.003.01497 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01347 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01348 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01349 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01350 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01351 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01352 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01370 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01361 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01360 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01359 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01358 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01357 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01356 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01355 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01354 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01369 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01368 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01397 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01366 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01365 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01364 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01385 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01373 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01372 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01371 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01353 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01386 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01375 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01376 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01496 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01393 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01384 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01383 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01382 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01381 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01380 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01379 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01363 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01438 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01430 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01388 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01389 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01390 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01391 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01392 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01444 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.01378 | - | Lenovo | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | - |
| ม.รภ.พช.64.14.003.1437 | - | ชำรุด | ปกติ | ปกติ | 19 มิถุนายน 2569 | เครื่องเปิดไม่ติด |
หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะภาพรวมห้องเรียน
ไม่มีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ